|
JAVIER ANGEL VAZQUEZ OREJAS
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 29 | ||
| Posto (sexo) | M-28 | Posto (categoría) | VTCM-3 |
| Tempo | 00:24:51 | Ritmo | 04:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Posto (sexo) | M-4 | Posto (categoría) | VTBM-1 |
| Tempo | 00:21:37 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GERARDO PEREZ LENZA
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 33 | ||
| Posto (sexo) | M-31 | Posto (categoría) | VTCM-4 |
| Tempo | 00:25:12 | Ritmo | 04:12 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL VÁZQUEZ RAMOS
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 43 | ||
| Posto (sexo) | M-40 | Posto (categoría) | VTBM-10 |
| Tempo | 00:26:24 | Ritmo | 04:24 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAÚL VALCARCEL NOVO
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 18 | ||
| Posto (sexo) | M-18 | Posto (categoría) | VTBM-6 |
| Tempo | 00:23:45 | Ritmo | 03:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 7 | ||
| Posto (sexo) | M-7 | Posto (categoría) | VETBM-1 |
| Tempo | 00:36:00 | Ritmo | 03:36 |
| Tempo (neto) | 00:36:00 | Pace (net) | 03:36 |
|
JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 56 | ||
| Posto (sexo) | M-55 | Posto (categoría) | VETBM-13 |
| Tempo | 00:44:58 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | 00:44:58 | Pace (net) | 04:29 |
|
ADRIÁN ÁLVAREZ MOSQUERA
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 54 | ||
| Posto (sexo) | M-53 | Posto (categoría) | S23/SNM-15 |
| Tempo | 00:44:48 | Ritmo | 04:29 |
| Tempo (neto) | 00:44:48 | Pace (net) | 04:28 |
|
GERARDO PEREZ LENZA
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 30 | ||
| Posto (sexo) | M-30 | Posto (categoría) | VETCM-2 |
| Tempo | 00:42:08 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | 00:42:08 | Pace (net) | 04:12 |
|
JOSÉ ÁLVAREZ LENCE
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 57 | ||
| Posto (sexo) | M-56 | Posto (categoría) | VETBM-14 |
| Tempo | 00:44:59 | Ritmo | 04:30 |
| Tempo (neto) | 00:44:59 | Pace (net) | 04:29 |
|
SAÚL VALCARCEL NOVO
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 24 | ||
| Posto (sexo) | M-24 | Posto (categoría) | VETBM-7 |
| Tempo | 00:40:30 | Ritmo | 04:03 |
| Tempo (neto) | 00:40:30 | Pace (net) | 04:03 |
|
JAVIER ANGEL VAZQUEZ OREJAS
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 81 | ||
| Posto (sexo) | M-78 | Posto (categoría) | MAS3M-6 |
| Tempo | 00:22:08 | Ritmo | 04:25 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN CARLOS YAÑEZ LAMAS
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 58 | ||
| Posto (sexo) | M-57 | Posto (categoría) | MAS2M-14 |
| Tempo | 00:20:32 | Ritmo | 04:06 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RICARDO FERNÁNDEZ GARCIA
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 51 | ||
| Posto (sexo) | M-50 | Posto (categoría) | SENM-15 |
| Tempo | 00:20:10 | Ritmo | 04:02 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ADRIÁN ÁLVAREZ MOSQUERA
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 49 | ||
| Posto (sexo) | M-48 | Posto (categoría) | SENM-14 |
| Tempo | 00:20:00 | Ritmo | 03:60 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Posto (sexo) | M-4 | Posto (categoría) | MAS2M-1 |
| Tempo | 00:16:57 | Ritmo | 03:23 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GERARDO VAZQUEZ REDONDO
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 32 | ||
| Posto (sexo) | M-32 | Posto (categoría) | MAS2M-9 |
| Tempo | 00:19:16 | Ritmo | 03:51 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
GERARDO PEREZ LENZA
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 37 | ||
| Posto (sexo) | M-37 | Posto (categoría) | MAS3M-2 |
| Tempo | 00:19:29 | Ritmo | 03:54 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL VÁZQUEZ RAMOS
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 36 | ||
| Posto (sexo) | M-36 | Posto (categoría) | MAS2M-10 |
| Tempo | 00:19:25 | Ritmo | 03:53 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ ÁLVAREZ LENCE
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 53 | ||
| Posto (sexo) | M-52 | Posto (categoría) | MAS2M-12 |
| Tempo | 00:20:18 | Ritmo | 04:04 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAÚL VALCARCEL NOVO
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 24 | ||
| Posto (sexo) | M-24 | Posto (categoría) | MAS2M-7 |
| Tempo | 00:18:41 | Ritmo | 03:44 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
KARINA PASARIN MON
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 82 | ||
| Posto (sexo) | F-4 | Posto (categoría) | MAS1F-2 |
| Tempo | 00:22:08 | Ritmo | 04:26 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |