|
RUBÉN VICENTE RÍOS
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Posto (sexo) | M-3 | Posto (categoría) | SN/S23M-3 |
| Tempo | 00:21:20 | Ritmo | 03:33 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MAURO COUCHEIRO RODAL
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 96 | ||
| Posto (sexo) | M-89 | Posto (categoría) | VTAM-27 |
| Tempo | 00:31:24 | Ritmo | 05:14 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MOISES CADAHIA GARCIA
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 37 | ||
| Posto (sexo) | M-35 | Posto (categoría) | VTAM-10 |
| Tempo | 00:25:31 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO BARGADOS
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 57 | ||
| Posto (sexo) | M-54 | Posto (categoría) | VTBM-14 |
| Tempo | 00:27:36 | Ritmo | 04:36 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FELIPE ALVARADO RODRÍGUEZ
I CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PALAS DE REI |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 34 | ||
| Posto (sexo) | M-32 | Posto (categoría) | SN/S23M-10 |
| Tempo | 00:25:16 | Ritmo | 04:13 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
RUBÉN VICENTE RÍOS
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Posto (sexo) | M-4 | Posto (categoría) | S23/SNM-2 |
| Tempo | 00:35:25 | Ritmo | 03:32 |
| Tempo (neto) | 00:35:25 | Pace (net) | 03:32 |
|
DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 125 | ||
| Posto (sexo) | M-116 | Posto (categoría) | VETAM-39 |
| Tempo | 00:52:59 | Ritmo | 05:18 |
| Tempo (neto) | 00:52:59 | Pace (net) | 05:17 |
|
ANTONIO DIEGUEZ CODESIDO
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 170 | ||
| Posto (sexo) | M-148 | Posto (categoría) | VETBM-38 |
| Tempo | 01:05:56 | Ritmo | 06:36 |
| Tempo (neto) | 01:05:56 | Pace (net) | 06:34 |
|
MAURO COUCHEIRO RODAL
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 128 | ||
| Posto (sexo) | M-119 | Posto (categoría) | VETAM-40 |
| Tempo | 00:53:13 | Ritmo | 05:19 |
| Tempo (neto) | 00:53:13 | Pace (net) | 05:18 |
|
JOSE LUIS GONZALEZ PÈREZ
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 80 | ||
| Posto (sexo) | M-76 | Posto (categoría) | VETBM-22 |
| Tempo | 00:47:48 | Ritmo | 04:47 |
| Tempo (neto) | 00:47:48 | Pace (net) | 04:46 |
|
FELIPE ALVARADO RODRÍGUEZ
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 119 | ||
| Posto (sexo) | M-110 | Posto (categoría) | S23/SNM-30 |
| Tempo | 00:52:09 | Ritmo | 05:13 |
| Tempo (neto) | 00:52:09 | Pace (net) | 05:12 |
|
MOISES CADAHIA GARCIA
III CARREIRA POPULAR CONCELLO DE MONTERROSO 2020 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 46 | ||
| Posto (sexo) | M-45 | Posto (categoría) | VETAM-18 |
| Tempo | 00:43:55 | Ritmo | 04:23 |
| Tempo (neto) | 00:43:55 | Pace (net) | 04:22 |
|
RUBÉN VICENTE RÍOS
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 5 | ||
| Posto (sexo) | M-5 | Posto (categoría) | SENM-3 |
| Tempo | 00:17:02 | Ritmo | 03:24 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 116 | ||
| Posto (sexo) | M-102 | Posto (categoría) | MAS1M-39 |
| Tempo | 00:23:49 | Ritmo | 04:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE LUIS GONZALEZ PÈREZ
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 71 | ||
| Posto (sexo) | M-69 | Posto (categoría) | MAS2M-17 |
| Tempo | 00:21:27 | Ritmo | 04:17 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MAURO COUCHEIRO RODAL
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 117 | ||
| Posto (sexo) | M-103 | Posto (categoría) | MAS1M-40 |
| Tempo | 00:23:50 | Ritmo | 04:46 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
MOISES CADAHIA GARCIA
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 44 | ||
| Posto (sexo) | M-43 | Posto (categoría) | MAS1M-16 |
| Tempo | 00:19:44 | Ritmo | 03:57 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO BARGADOS
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 75 | ||
| Posto (sexo) | M-72 | Posto (categoría) | MAS2M-19 |
| Tempo | 00:21:52 | Ritmo | 04:22 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FELIPE ALVARADO RODRÍGUEZ
III CARREIRA DA MULLER VIVAS E VISIBLES (SARRIA) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 43 | ||
| Posto (sexo) | M-42 | Posto (categoría) | SENM-11 |
| Tempo | 00:19:41 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |