CP PARADELA   108 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARTA MARQUÉS PRADO 61 ABSOLUTA 05-10-2022, 21:39
PATRICIA NAVAZA RIGUEIRA 62 ABSOLUTA 05-10-2022, 21:54
MOISÉS CADAHÍA GARCÍA 21 ABSOLUTA 05-10-2022, 22:19
LUISIN GONZÁLEZ PEREZ 29 ABSOLUTA 05-10-2022, 22:19
ROI GONZÁLEZ VILAR 33 ABSOLUTA 05-10-2022, 22:36
LUIS PIÑEIRO CASTEDO 3 ABSOLUTA 05-10-2022, 23:07
CHRISTIAN PARRA LOMBARDERO 64 ABSOLUTA 05-10-2022, 23:31
CÉSAR PORTAS MUINELO 51 ABSOLUTA 05-10-2022, 23:34
JAVIER BAS 31 ABSOLUTA 05-10-2022, 23:42
MARI JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ 307 ANDAINA 26-09-2022, 22:10
SANDRA LÓPEZ LÓPEZ 304 ANDAINA 04-10-2022, 22:15
JOSE CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ 305 ANDAINA 04-10-2022, 22:23
MARTA LÓPEZ SANCHEZ 306 ANDAINA 05-10-2022, 11:23
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ALVAREZ 308 ANDAINA 05-10-2022, 11:46
MARGARITA LÓPEZ 302 ANDAINA 05-10-2022, 12:39
NURIA LÓPEZ FERNÁNDEZ 303 ANDAINA 05-10-2022, 13:00
LAURA GARCÍA VARELA 301 ANDAINA 05-10-2022, 13:05
PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA 204 PITUFOS 24-09-2022, 21:10
PEDRO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 208 PITUFOS 26-09-2022, 09:26
IVO RODRÍGUEZ BLANCO 207 PITUFOS 01-10-2022, 15:41
MARCO ARIAS CADAHIA 202 PITUFOS 04-10-2022, 12:55
ADRIÁN LÓPEZ 205 PITUFOS 05-10-2022, 12:32
LARA LÓPEZ CARBALLO 206 PITUFOS 05-10-2022, 17:33
NAIL AMARANTE EL HAKIMY 201 PITUFOS 05-10-2022, 20:48
ALEJANDRO FARIAS NOVOA 203 PITUFOS 05-10-2022, 23:18