CP PARADELA   108 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSE LUIS REQUEJO RODRIGUEZ 6 ABSOLUTA 03-10-2022, 12:46
IVÁN LÓPEZ ALVAREZ 18 ABSOLUTA 03-10-2022, 10:31
OSCAR FERNANDEZ NUÑEZ 19 ABSOLUTA 03-10-2022, 10:20
ANTÓN FERNÁNDEZ CASTRO 110 PROMOCION/SUB12 03-10-2022, 10:20
MARÍA FERNANDEZ CASTRO 109 PROMOCION/SUB12 03-10-2022, 10:19
GUILLERMO NUÑEZ ARIAS 24 ABSOLUTA 02-10-2022, 23:36
DAVID ALONSO PREGAL 8 ABSOLUTA 02-10-2022, 23:12
MAURO COUCHEIRO RODAL 53 ABSOLUTA 02-10-2022, 16:43
JOSE MANUEL MARIÑO NUÑEZ 35 ABSOLUTA 01-10-2022, 23:29
BRUNO TRASHORRAS DOMINGUEZ 133 PROMOCION/SUB12 01-10-2022, 19:47
UXIA PARDO ARMESTO 57 ABSOLUTA 01-10-2022, 18:23
MANUEL PARDO ARMESTO 124 PROMOCION/SUB12 01-10-2022, 18:16
ANDRÉ FERNÁNDEZ PERAL 103 SUB14/SUB16 01-10-2022, 16:37
DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 10 ABSOLUTA 01-10-2022, 16:34
SENANDE 15 ABSOLUTA 01-10-2022, 16:05
CHUS BLANCO VENCE 1 ABSOLUTA 01-10-2022, 15:42
IVO RODRÍGUEZ BLANCO 207 PITUFOS 01-10-2022, 15:41
XOSÉ GUILLERME RODRÍGUEZ OSORIO 4 ABSOLUTA 01-10-2022, 15:38
SUSO BARGADOS 20 ABSOLUTA 30-09-2022, 21:19
JOSÉ MANUEL PACIN VAZQUEZ 63 ABSOLUTA 29-09-2022, 23:57
LÚA FERNÁNDEZ GAYOSO 111 PROMOCION/SUB12 29-09-2022, 22:11
JOSEP BASTOS DIZ 107 PROMOCION/SUB12 29-09-2022, 10:40
ADDA OSORIO LÓPEZ 121 PROMOCION/SUB12 29-09-2022, 09:15
ANTÓN LEDO PAN 2 ABSOLUTA 28-09-2022, 18:20
JOSE EUSEBIO OTERO LÓPEZ 5 ABSOLUTA 27-09-2022, 23:42