ANTAS DE ULLA   431 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANTONIO TORRES VARELA 717 ANDAINA 10-06-2024, 18:22
MARIO SAA FERNANDEZ 233 ABSOLUTA 10-06-2024, 18:46
CORA VARELA ROIG 461 SUB10/SUB12 10-06-2024, 19:53
MARC VARELA ROIG 462 SUB10/SUB12 10-06-2024, 20:13
MENCIA FIDALGO GUERRA 636 ANDAINA 10-06-2024, 20:31
MENCIA FIDALGO GUERRA 508 PITUFOS 10-06-2024, 20:32
ROCIO GUERRA GARCÍA 655 ANDAINA 10-06-2024, 20:35
RAFA NOVOA 683 ANDAINA 10-06-2024, 21:51
ANXELA LAMAZARES IGLESIAS 660 ANDAINA 10-06-2024, 23:17
ERICA GARCÍA VARELA 219 ABSOLUTA 10-06-2024, 23:53
MARCOS PENELA CASTIÑEIRA 39 ABSOLUTA 11-06-2024, 00:05
ANA ARIAS MÉNDEZ 82 ABSOLUTA 11-06-2024, 00:31
UXÍA RODRIGUEZ ARIAS 455 SUB10/SUB12 11-06-2024, 00:35
IREA RODRIGUEZ ARIAS 477 SUB8 11-06-2024, 00:37
NOEL RODRÍGUEZ PÉREZ 116 ABSOLUTA 11-06-2024, 00:47
JOSE LOPEZ RIOPEDRE 37 ABSOLUTA 11-06-2024, 11:25
MARTIÑO PAMPÍN SANTISO 518 PITUFOS 11-06-2024, 13:37
EVARISTO GARCIA MARTINEZ 642 ANDAINA 11-06-2024, 13:56
ALBERTO FIDALGO PESQUERA 198 ABSOLUTA 11-06-2024, 14:16
TITO GALLEGO MOURE 36 ABSOLUTA 11-06-2024, 16:02
FRANCISCO JAVIER GARCÍA PRADO 644 ANDAINA 11-06-2024, 17:41
IKER SILVA PARAMA 481 SUB8 11-06-2024, 19:59
JOSE CARLOS MILLARES DOMENECH 103 ABSOLUTA 11-06-2024, 20:34
EVA PACÍN PALLARES 104 ABSOLUTA 11-06-2024, 22:47
JOSÉ VICENTE VARELA ARMAS 239 ABSOLUTA 11-06-2024, 22:49