CP CARBALLEDO   445 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LUIS NOVO LOPEZ 58 ABSOLUTA 12-04-2024, 21:55
LUIS FERNANDEZ ARIAS 409 INFANTIL 28-04-2024, 12:02
LUKA MAUN SANDERS 423 INFANTIL 29-04-2024, 12:02
LUKE ALVES CAMBEIRO 502 CHUPETE 15-04-2024, 17:06
MAIRA MONTES FERNANDEZ 515 CHUPETE 10-04-2024, 19:54
MANOLINHO BESTEIRO RODRÍGUEZ 204 ABSOLUTA 29-04-2024, 09:04
MANUEL KARAMES 24 ABSOLUTA 30-04-2024, 01:41
MANUEL HERMIDA BARREIRO 45 ABSOLUTA 29-04-2024, 16:36
MANUEL NOVO LODEIRO 57 ABSOLUTA 12-04-2024, 21:59
MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ 79 ABSOLUTA 29-04-2024, 12:18
MANUEL SANTEIRO SALGADO 855 ANDAINA 30-04-2024, 21:45
MANUEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ 853 ANDAINA 20-04-2024, 23:12
MARCO ARIAS CADAHIA 404 INFANTIL 29-04-2024, 12:11
MARCOS GARCÍA BERNEDO 765 ANDAINA 29-04-2024, 23:19
MARCOS RODRIGUEZ VAZQUEZ 19 ABSOLUTA 17-04-2024, 16:52
MARCOS EXPOSITO FUENTES 744 ANDAINA 11-04-2024, 14:30
MARCOS GONZÁLEZ 96 ABSOLUTA 01-05-2024, 16:23
MARCOS CONDE IGLESIAS 87 ABSOLUTA 23-04-2024, 18:08
MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 784 ANDAINA 28-04-2024, 13:11
MARIA YEBRA PIMENTEL LOPEZ 883 ANDAINA 17-04-2024, 10:39
MARIA VALADO ALONSO 864 ANDAINA 01-05-2024, 21:07
MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ 837 ANDAINA 01-05-2024, 16:25
MARIA LÓPEZ VAZQUEZ 814 ANDAINA 09-04-2024, 22:13
MARÍA ANGELA RODRÍGUEZ LÓPEZ 845 ANDAINA 10-04-2024, 14:47
MARIA ANGELES NIETO GOMEZ 825 ANDAINA 01-05-2024, 11:32