CP CARBALLEDO   445 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
FINA LOPEZ GONZÁLEZ 806 ANDAINA 09-04-2024, 22:37
NEREA LOPEZ GRILLE 238 ABSOLUTA 09-04-2024, 20:11
MONICA LÓPEZ JOVÉ 808 ANDAINA 28-04-2024, 09:32
JESÚS LÓPEZ LÓPEZ 239 ABSOLUTA 09-04-2024, 14:00
YOLANDA LÓPEZ PEÑA 809 ANDAINA 11-04-2024, 19:11
MARTA LÓPEZ PÉREZ 810 ANDAINA 29-04-2024, 23:17
ROBERTO LOPEZ RATON 811 ANDAINA 26-04-2024, 21:17
ENZO LÓPEZ REY 512 CHUPETE 22-04-2024, 17:18
BERNARDINO LOPEZ SACO 812 ANDAINA 16-04-2024, 20:34
LARA LOPEZ SÁNCHEZ 310 XUVENIL 09-04-2024, 22:41
UXÍA LÓPEZ SÁNCHEZ 311 XUVENIL 09-04-2024, 22:43
EVA LÓPEZ UCHA 813 ANDAINA 16-04-2024, 12:14
GERMÁN LÓPEZ VÁZQUEZ 56 ABSOLUTA 28-04-2024, 17:06
MARIA LÓPEZ VAZQUEZ 814 ANDAINA 09-04-2024, 22:13
OLGA LOPEZ VIANA 105 ABSOLUTA 01-05-2024, 23:55
YOLANDA LÓPEZ VIÉITEZ 815 ANDAINA 29-04-2024, 21:08
SIRA LORENZO AGUIAR 513 CHUPETE 01-05-2024, 17:55
MARIA CONCEPCION LORENZO GIL 106 ABSOLUTA 30-04-2024, 09:59
ANTÍA LORENZO PÉREZ 514 CHUPETE 27-04-2024, 23:25
ADA LORENZO TABOADA 240 ABSOLUTA 10-04-2024, 09:53
JOSÉ PASTOR LORENZO TABOADA 241 ABSOLUTA 15-04-2024, 12:36
DAVID LOSADA 29 ABSOLUTA 25-04-2024, 20:20
VÍCTOR LOSADA 107 ABSOLUTA 28-04-2024, 22:55
FEDERICO LOSADA CONDE 25 ABSOLUTA 28-04-2024, 22:55
HUGO LOSADA RIVERA 312 XUVENIL 28-04-2024, 22:50