CP CARBALLEDO   445 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LOLA DEL PALACIO LÓPEZ 735 ANDAINA 28-04-2024, 09:30
MONICA LÓPEZ JOVÉ 808 ANDAINA 28-04-2024, 09:32
LUIS FERNANDEZ ARIAS 409 INFANTIL 28-04-2024, 12:02
MARÍA TERESA COSTA VÁZQUEZ 5 ABSOLUTA 28-04-2024, 12:05
CANDELA MOURE COSTA 425 INFANTIL 28-04-2024, 12:12
AITOR XOSE EIRE VAZQUEZ 225 ABSOLUTA 28-04-2024, 12:26
ALAZNE EIRE LOPEZ 503 CHUPETE 28-04-2024, 12:29
ANTÓN AMOEDO GIMENEZ 23 ABSOLUTA 28-04-2024, 13:01
TERE GONZALEZ NUÑEZ 26 ABSOLUTA 28-04-2024, 13:09
MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 784 ANDAINA 28-04-2024, 13:11
ANTON AMOEDO GONZALEZ 206 ABSOLUTA 28-04-2024, 13:12
BRAIS AMOEDO GONZALEZ 403 INFANTIL 28-04-2024, 13:17
JESUS ALMUIÑA GONZALEZ 701 ANDAINA 28-04-2024, 14:32
ISABEL MAZAIRA 818 ANDAINA 28-04-2024, 14:42
MARTINA ALMUIÑA VÁZQUEZ 401 INFANTIL 28-04-2024, 14:47
MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ PÉREZ 876 ANDAINA 28-04-2024, 14:51
CELSO ALMUIÑA GONZÁLEZ 702 ANDAINA 28-04-2024, 14:53
SONIA FERNANDEZ FERNANDEZ 751 ANDAINA 28-04-2024, 14:54
SABELA ALMUIÑA MAZAIRA 704 ANDAINA 28-04-2024, 15:28
UXÍA DIAZ PIÑEIRO 738 ANDAINA 28-04-2024, 16:57
GERMÁN LÓPEZ VÁZQUEZ 56 ABSOLUTA 28-04-2024, 17:06
MARÍA ELENA ULLOA SOTO 863 ANDAINA 28-04-2024, 20:52
JOSE VICENTE BOIX SEMPERE 719 ANDAINA 28-04-2024, 20:54
JOSÉ DAVID GONZÁLEZ VAZQUEZ 792 ANDAINA 28-04-2024, 20:58
IVAN SANMIGUEL FERREIRO 252 ABSOLUTA 28-04-2024, 20:58