CP CARBALLEDO   445 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSE ANTONIO NEIRA VAZQUEZ 824 ANDAINA 25-04-2024, 21:13
JOSEFINA FERNANDEZ LEDO 755 ANDAINA 25-04-2024, 21:20
MARÍA BEGOÑA CAJADE BLANCO 40 ABSOLUTA 25-04-2024, 22:36
ANA COLORADO BLANCO 730 ANDAINA 25-04-2024, 23:55
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MÍGUEZ 788 ANDAINA 25-04-2024, 23:59
AROA GRANDE FERNÁNDEZ 234 ABSOLUTA 26-04-2024, 17:46
CHRISTIAN REGAL EIRIZ 207 ABSOLUTA 26-04-2024, 18:04
ROBERTO LOPEZ RATON 811 ANDAINA 26-04-2024, 21:17
JESUS FERNANDEZ MOURE 758 ANDAINA 26-04-2024, 21:20
JOSE MANUEL LOPEZ BLANCO 802 ANDAINA 26-04-2024, 21:26
ALEXIA JANEIRO ALBOR 419 INFANTIL 26-04-2024, 21:41
FERNANDO DÍAZ OTERO 737 ANDAINA 26-04-2024, 22:30
JOSE MANUEL MARTÍNEZ MARTÍN 816 ANDAINA 27-04-2024, 01:21
RUBÉN SANTOS OSORIO 49 ABSOLUTA 27-04-2024, 13:29
LUCÍA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 48 ABSOLUTA 27-04-2024, 13:33
FELIX HERNANDEZ LOPEZ 73 ABSOLUTA 27-04-2024, 13:45
AARÓN FERNANDEZ IGLESIAS 307 XUVENIL 27-04-2024, 14:58
JOSÉ MANUEL PÉREZ CIBEIRA 113 ABSOLUTA 27-04-2024, 15:34
CRISTINA VÁZQUEZ ALBITOS 123 ABSOLUTA 27-04-2024, 20:24
LOLI CAPON DOVAL 205 ABSOLUTA 27-04-2024, 22:46
PAMELA PÉREZ RODRÍGUEZ 2 ABSOLUTA 27-04-2024, 23:23
ANTÍA LORENZO PÉREZ 514 CHUPETE 27-04-2024, 23:25
MIREYA FERREIRO CALVO 91 ABSOLUTA 27-04-2024, 23:32
PAULA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 752 ANDAINA 28-04-2024, 03:01
RAÚL DEL PALACIO SAN MIGUEL 736 ANDAINA 28-04-2024, 09:27