CP PARADELA   108 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARCOS PENELA CASTIÑEIRA 37 ABSOLUTA 14-09-2022, 19:40
JAVI QUINTE PÉREZ 65 ABSOLUTA 14-09-2022, 23:15
ASIER NAVIA CONDE 36 ABSOLUTA 15-09-2022, 09:41
GERMÁN LÓPEZ VÁZQUEZ 17 ABSOLUTA 15-09-2022, 17:46
SAUL VALCARCEL NOVO 28 ABSOLUTA 16-09-2022, 22:53
MARÍA RODRÍGUEZ GÓMEZ 25 ABSOLUTA 17-09-2022, 13:48
BENITO BLANCO GOMEZ 52 ABSOLUTA 21-09-2022, 13:43
LUIS PEREZ CAPON 9 ABSOLUTA 21-09-2022, 18:10
PABLO FERNANDEZ ARAUJO 32 ABSOLUTA 22-09-2022, 08:25
ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ 16 ABSOLUTA 22-09-2022, 10:19
JOSE LUIS LOPEZ FERNANDEZ 34 ABSOLUTA 23-09-2022, 00:02
SERGIO RODRÍGUEZ JUSTO 39 ABSOLUTA 23-09-2022, 16:32
GUILLERMO MERA ALVAREZ 50 ABSOLUTA 23-09-2022, 17:35
JOSÉ ANGEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ 7 ABSOLUTA 23-09-2022, 22:47
PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA 204 PITUFOS 24-09-2022, 21:10
LUCIA FERNANDEZ LOMBARDIA 112 PROMOCION/SUB12 24-09-2022, 21:12
FABIO DE LAS HERAS GOMEZ 102 SUB14/SUB16 25-09-2022, 09:15
ANDREA RODRÍGUEZ LOURÉS 11 ABSOLUTA 25-09-2022, 11:15
PEDRO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 208 PITUFOS 26-09-2022, 09:26
ALBERTO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 128 PROMOCION/SUB12 26-09-2022, 09:31
CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ 129 PROMOCION/SUB12 26-09-2022, 09:36
NOA MEJUTO GOLÁN 120 PROMOCION/SUB12 26-09-2022, 10:19
SUSO GONZALEZ VAZQUEZ 59 ABSOLUTA 26-09-2022, 17:06
MARCOS LÓPEZ NÚÑEZ 23 ABSOLUTA 26-09-2022, 18:39
MARI JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ 307 ANDAINA 26-09-2022, 22:10