CP PARADELA   108 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LAURA ROMÁN OSORIO 130 PROMOCION/SUB12 27-09-2022, 10:46
LAURA GARCÍA VARELA 301 ANDAINA 05-10-2022, 13:05
LÚA FERNÁNDEZ GAYOSO 111 PROMOCION/SUB12 29-09-2022, 22:11
LUCIA FERNANDEZ LOMBARDIA 112 PROMOCION/SUB12 24-09-2022, 21:12
LUIS SOUTO LOPEZ 14 ABSOLUTA 26-09-2022, 22:11
LUIS PEREZ CAPON 9 ABSOLUTA 21-09-2022, 18:10
LUIS PIÑEIRO CASTEDO 3 ABSOLUTA 05-10-2022, 23:07
LUISIN GONZÁLEZ PEREZ 29 ABSOLUTA 05-10-2022, 22:19
MANUEL RODRIGUEZ REGADIO 54 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:43
MANUEL PARDO ARMESTO 124 PROMOCION/SUB12 01-10-2022, 18:16
MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ 30 ABSOLUTA 04-10-2022, 12:57
MARCO ARIAS CADAHIA 202 PITUFOS 04-10-2022, 12:55
MARCOS PENELA CASTIÑEIRA 37 ABSOLUTA 14-09-2022, 19:40
MARCOS LÓPEZ NÚÑEZ 23 ABSOLUTA 26-09-2022, 18:39
MARGARITA LÓPEZ 302 ANDAINA 05-10-2022, 12:39
MARI JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ 307 ANDAINA 26-09-2022, 22:10
MARÍA RODRÍGUEZ GÓMEZ 25 ABSOLUTA 17-09-2022, 13:48
MARÍA FERNANDEZ CASTRO 109 PROMOCION/SUB12 03-10-2022, 10:19
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ALVAREZ 308 ANDAINA 05-10-2022, 11:46
MARIÑA PORTAS DIAZ 126 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 23:21
MARTA LÓPEZ SANCHEZ 306 ANDAINA 05-10-2022, 11:23
MARTA PRADO 127 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 21:36
MARTA MARQUÉS PRADO 61 ABSOLUTA 05-10-2022, 21:39
MAURO COUCHEIRO RODAL 53 ABSOLUTA 02-10-2022, 16:43
MOISÉS CADAHÍA GARCÍA 21 ABSOLUTA 05-10-2022, 22:19