CP PARADELA   108 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MAURO COUCHEIRO RODAL 53 ABSOLUTA 02-10-2022, 16:43
DAVID ALONSO PREGAL 8 ABSOLUTA 02-10-2022, 23:12
GUILLERMO NUÑEZ ARIAS 24 ABSOLUTA 02-10-2022, 23:36
MARÍA FERNANDEZ CASTRO 109 PROMOCION/SUB12 03-10-2022, 10:19
ANTÓN FERNÁNDEZ CASTRO 110 PROMOCION/SUB12 03-10-2022, 10:20
OSCAR FERNANDEZ NUÑEZ 19 ABSOLUTA 03-10-2022, 10:20
IVÁN LÓPEZ ALVAREZ 18 ABSOLUTA 03-10-2022, 10:31
JOSE LUIS REQUEJO RODRIGUEZ 6 ABSOLUTA 03-10-2022, 12:46
ZELTIA ANTIA MAGIDE SAINZ-MAZA 105 SUB14/SUB16 03-10-2022, 22:05
RUBÉN VICENTE RIOS 42 ABSOLUTA 03-10-2022, 23:50
MARCO ARIAS CADAHIA 202 PITUFOS 04-10-2022, 12:55
MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ 30 ABSOLUTA 04-10-2022, 12:57
DIEGO FERNANDEZ VÁZQUEZ 115 PROMOCION/SUB12 04-10-2022, 13:53
DANIELA FERNANDEZ VAZQUEZ 114 PROMOCION/SUB12 04-10-2022, 13:56
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 43 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:20
RICARDO FERNÁNDEZ GARCIA 26 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:27
MANUEL RODRIGUEZ REGADIO 54 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:43
RUBÉN MOSQUERA VARELA 22 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:53
JOSE FRANCO RODRIGUEZ 58 ABSOLUTA 04-10-2022, 18:35
JOSE VÁZQUEZ MOURIN 41 ABSOLUTA 04-10-2022, 21:58
ALEJANDRO GONZALEZ CASANOVA 12 ABSOLUTA 04-10-2022, 22:05
SANDRA LÓPEZ LÓPEZ 304 ANDAINA 04-10-2022, 22:15
JOSE CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ 305 ANDAINA 04-10-2022, 22:23
VANESA INSAURRALDE 13 ABSOLUTA 04-10-2022, 23:07
JOSÉ PORTELA GOMEZ-MACIAS 38 ABSOLUTA 05-10-2022, 00:11