CP PARADELA   108 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LUIS PIÑEIRO CASTEDO 3 ABSOLUTA 05-10-2022, 23:07
DANIEL PIÑEIRO DIAZ 125 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 23:12
MARIÑA PORTAS DIAZ 126 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 23:21
CÉSAR PORTAS MUINELO 51 ABSOLUTA 05-10-2022, 23:34
JOSÉ PORTELA GOMEZ-MACIAS 38 ABSOLUTA 05-10-2022, 00:11
MARTA PRADO 127 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 21:36
JAVI QUINTE PÉREZ 65 ABSOLUTA 14-09-2022, 23:15
JOSE LUIS REQUEJO RODRIGUEZ 6 ABSOLUTA 03-10-2022, 12:46
NOELIA REY GAYOSO 27 ABSOLUTA 05-10-2022, 11:32
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ALVAREZ 308 ANDAINA 05-10-2022, 11:46
ROBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ 16 ABSOLUTA 22-09-2022, 10:19
IVO RODRÍGUEZ BLANCO 207 PITUFOS 01-10-2022, 15:41
MARÍA RODRÍGUEZ GÓMEZ 25 ABSOLUTA 17-09-2022, 13:48
SERGIO RODRÍGUEZ JUSTO 39 ABSOLUTA 23-09-2022, 16:32
ANDREA RODRÍGUEZ LOURÉS 11 ABSOLUTA 25-09-2022, 11:15
PEDRO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 208 PITUFOS 26-09-2022, 09:26
ALBERTO RODRÍGUEZ MÉNDEZ 128 PROMOCION/SUB12 26-09-2022, 09:31
CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ 129 PROMOCION/SUB12 26-09-2022, 09:36
XOSÉ GUILLERME RODRÍGUEZ OSORIO 4 ABSOLUTA 01-10-2022, 15:38
MANUEL RODRIGUEZ REGADIO 54 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:43
LAURA ROMÁN OSORIO 130 PROMOCION/SUB12 27-09-2022, 10:46
SILVIA ROMÁN OSORIO 131 PROMOCION/SUB12 27-09-2022, 10:49
SARA RUBINOS RUBINOS 132 PROMOCION/SUB12 27-09-2022, 10:56
SENANDE 15 ABSOLUTA 01-10-2022, 16:05
LUIS SOUTO LOPEZ 14 ABSOLUTA 26-09-2022, 22:11