CP PARADELA   108 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARGARITA LÓPEZ 302 ANDAINA 05-10-2022, 12:39
NOA LÒPEZ 116 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 12:36
ADRIÁN LÓPEZ 205 PITUFOS 05-10-2022, 12:32
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ALVAREZ 308 ANDAINA 05-10-2022, 11:46
NOELIA REY GAYOSO 27 ABSOLUTA 05-10-2022, 11:32
IVAN LÓPEZ LÓPEZ 104 SUB14/SUB16 05-10-2022, 11:31
SOFÍA LÓPEZ LÓPZ 117 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 11:28
MARTA LÓPEZ SANCHEZ 306 ANDAINA 05-10-2022, 11:23
JOSÉ PORTELA GOMEZ-MACIAS 38 ABSOLUTA 05-10-2022, 00:11
VANESA INSAURRALDE 13 ABSOLUTA 04-10-2022, 23:07
JOSE CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ 305 ANDAINA 04-10-2022, 22:23
SANDRA LÓPEZ LÓPEZ 304 ANDAINA 04-10-2022, 22:15
ALEJANDRO GONZALEZ CASANOVA 12 ABSOLUTA 04-10-2022, 22:05
JOSE VÁZQUEZ MOURIN 41 ABSOLUTA 04-10-2022, 21:58
JOSE FRANCO RODRIGUEZ 58 ABSOLUTA 04-10-2022, 18:35
RUBÉN MOSQUERA VARELA 22 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:53
MANUEL RODRIGUEZ REGADIO 54 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:43
RICARDO FERNÁNDEZ GARCIA 26 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:27
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 43 ABSOLUTA 04-10-2022, 14:20
DANIELA FERNANDEZ VAZQUEZ 114 PROMOCION/SUB12 04-10-2022, 13:56
DIEGO FERNANDEZ VÁZQUEZ 115 PROMOCION/SUB12 04-10-2022, 13:53
MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ 30 ABSOLUTA 04-10-2022, 12:57
MARCO ARIAS CADAHIA 202 PITUFOS 04-10-2022, 12:55
RUBÉN VICENTE RIOS 42 ABSOLUTA 03-10-2022, 23:50
ZELTIA ANTIA MAGIDE SAINZ-MAZA 105 SUB14/SUB16 03-10-2022, 22:05