CP PARADELA   108 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARTA LÓPEZ SANCHEZ 306 ANDAINA 05-10-2022, 11:23
SOFÍA LÓPEZ LÓPZ 117 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 11:28
IVAN LÓPEZ LÓPEZ 104 SUB14/SUB16 05-10-2022, 11:31
NOELIA REY GAYOSO 27 ABSOLUTA 05-10-2022, 11:32
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ ALVAREZ 308 ANDAINA 05-10-2022, 11:46
ADRIÁN LÓPEZ 205 PITUFOS 05-10-2022, 12:32
NOA LÒPEZ 116 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 12:36
MARGARITA LÓPEZ 302 ANDAINA 05-10-2022, 12:39
ELENA GONZALEZ MEIJIDE 56 ABSOLUTA 05-10-2022, 12:52
NURIA LÓPEZ FERNÁNDEZ 303 ANDAINA 05-10-2022, 13:00
LAURA GARCÍA VARELA 301 ANDAINA 05-10-2022, 13:05
ANXO LÓPEZ SÁNCHEZ 118 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 14:13
VÍCTOR VALIÑO LÓPEZ 55 ABSOLUTA 05-10-2022, 15:16
LARA LÓPEZ CARBALLO 206 PITUFOS 05-10-2022, 17:33
ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ 40 ABSOLUTA 05-10-2022, 18:03
YASSIN AMARANTE EL HAKIMY 106 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 20:44
NAIL AMARANTE EL HAKIMY 201 PITUFOS 05-10-2022, 20:48
MARTA PRADO 127 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 21:36
MARTA MARQUÉS PRADO 61 ABSOLUTA 05-10-2022, 21:39
DANIEL LOPEZ VAZQUEZ 119 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 21:51
PATRICIA NAVAZA RIGUEIRA 62 ABSOLUTA 05-10-2022, 21:54
ALBA FERNÁNDEZ NAVAZA 113 PROMOCION/SUB12 05-10-2022, 21:57
MOISÉS CADAHÍA GARCÍA 21 ABSOLUTA 05-10-2022, 22:19
LUISIN GONZÁLEZ PEREZ 29 ABSOLUTA 05-10-2022, 22:19
ROI GONZÁLEZ VILAR 33 ABSOLUTA 05-10-2022, 22:36