CP TABOADA   286 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
TEO LOMBARDERO CORVEIRAS 418 CHUPETE 23-08-2022, 15:20
FIZ LOMBARDERO CORVEIRAS 419 CHUPETE 23-08-2022, 15:23
LARA PACIN VARELA 420 CHUPETE 24-08-2022, 00:47
XOSE RODRIGUEZ SAMPEDRO 421 CHUPETE 24-08-2022, 21:59
GAEL RODRIGUEZ SAMPEDRO 422 CHUPETE 24-08-2022, 22:03
XIANA TABOADA VARELA 423 CHUPETE 25-08-2022, 11:05
LARA TABOADA VARELA 424 CHUPETE 25-08-2022, 11:10
IVO RODRÍGUEZ BLANCO 425 CHUPETE 26-08-2022, 15:10
MAIRA NOVOA LOPEZ 426 CHUPETE 26-08-2022, 19:23
LÚA OTERO LEDO 427 CHUPETE 26-08-2022, 20:35
ADRIANA CASTRO PIÑEIRO 428 CHUPETE 26-08-2022, 22:33
NAIL AMARANTE EL HAKIMY 429 CHUPETE 28-08-2022, 10:08
ROI EIRIZ ESPIÑO EIRIZ GONZALEZ 430 CHUPETE 28-08-2022, 11:33
PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA 431 CHUPETE 28-08-2022, 16:22
NOÉ POYÁN ULLOA 432 CHUPETE 28-08-2022, 21:04
MARTÍN MERINO OTERO 433 CHUPETE 29-08-2022, 15:24
MARIO MERINO OTERO 434 CHUPETE 29-08-2022, 15:27
PEDRO RODRIGUEZ MENDEZ 435 CHUPETE 29-08-2022, 17:20
MÍA FERNÁNDEZ DE LASCOITI VÁZQUEZ 436 CHUPETE 29-08-2022, 18:50
MAIA FERNÁNDEZ DE LASCOITI VÁZQUEZ 437 CHUPETE 29-08-2022, 18:53
CARMEN DOMARCO FERREIRO 438 CHUPETE 29-08-2022, 20:18
ALEJANDRA BESTEIRO GAYOSO 439 CHUPETE 29-08-2022, 21:44
XOSÉ EIRIZ ESPIÑO 440 CHUPETE 29-08-2022, 22:15
ANDRÉ TRILLO SOMOZA 441 CHUPETE 29-08-2022, 22:37
OLIVIA GUILLERMO 442 CHUPETE 30-08-2022, 10:06