CP PALAS DE REI   153 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PATRICIA NAVAZA RIGUEIRA 119 ABSOLUTA 20-09-2022, 18:23
PEDRO RODRIGUEZ MENDEZ 327 CATIVOS 15-09-2022, 10:37
PEDRO ESCOLANTE BILBAO 5 ABSOLUTA 19-09-2022, 18:02
RAMÓN LOUREIRO FRAGA 207 SUB14/SUB16 15-09-2022, 13:15
ROBERTO PEREZ CASTRO 8 ABSOLUTA 16-09-2022, 12:38
ROI ANDÓN ALONSO 201 SUB14/SUB16 15-09-2022, 13:15
ROSALIA CID REBOLLO 308 CATIVOS 15-09-2022, 12:42
RUBÉN VICENTE RIOS 48 ABSOLUTA 21-09-2022, 22:53
SABELA MENÁN QUIÑOÁ 240 SUB10 15-09-2022, 13:10
SABELA SÁNCHEZ VÁZQUEZ 247 SUB10 15-09-2022, 13:10
SABELA MAGDALENO VILARIÑO 314 CATIVOS 13-09-2022, 19:22
SANDRA ARES RODRÍGUEZ 227 SUB10 16-09-2022, 09:54
SARA REAL FERNÁNDEZ 244 SUB10 21-09-2022, 00:07
SAUL VALCARCEL NOVO 32 ABSOLUTA 13-09-2022, 22:58
SERGIO MEIJIDE VÁZQUEZ 317 CATIVOS 20-09-2022, 11:44
SONIA VAZQUEZ RODRIGUEZ 2 ABSOLUTA 21-09-2022, 22:37
SUEVIA CARREIRA IGLESIAS 306 CATIVOS 13-09-2022, 18:30
SUSO BARGADOS 26 ABSOLUTA 21-09-2022, 22:24
TITO GALLEGO MOURE 19 ABSOLUTA 15-09-2022, 18:56
UNAI ADÁN NEIRA 301 CATIVOS 13-09-2022, 23:35
VICTOR VALIÑO LOPEZ 124 ABSOLUTA 20-09-2022, 20:22
XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ 24 ABSOLUTA 21-09-2022, 23:32
XIÁN OTERO GARCÍA 320 CATIVOS 14-09-2022, 19:17
XIANA VÁZQUEZ GUERREIRO 249 SUB10 18-09-2022, 21:23
XOSÉ RAMÓN CARREIRA IGLESIAS 307 CATIVOS 13-09-2022, 18:23