CP PALAS DE REI   153 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MOUAD KARIM ES SADKI 206 SUB14/SUB16 18-09-2022, 22:07
PABLO COUCHEIRO 218 SUB12 18-09-2022, 23:14
MANUEL COUCHEIRO RODRÍGUEZ 231 SUB10 18-09-2022, 23:18
MALENA DÍAZ PEREIRA 232 SUB10 19-09-2022, 10:11
AMPARO TABOADA VILLARAVID 3 ABSOLUTA 19-09-2022, 10:35
LEO VILLADONGA PIÑEIRO 251 SUB10 19-09-2022, 12:27
ASIER NAVIA CONDE 45 ABSOLUTA 19-09-2022, 12:50
MATEO ALBA MOSQUERA 225 SUB10 19-09-2022, 17:36
PEDRO ESCOLANTE BILBAO 5 ABSOLUTA 19-09-2022, 18:02
JOSÉ LUIS LÓPEZ LÓPEZ 43 ABSOLUTA 19-09-2022, 20:41
JESUS ALBERTO RUA RUA 101 ABSOLUTA 19-09-2022, 20:59
ALEXANDRE VEGA MARTÍNEZ 250 SUB10 19-09-2022, 22:13
MANUEL GONZÁLEZ ADÁN 22 ABSOLUTA 19-09-2022, 23:25
MANUEL ARTIME PRADO 215 SUB12 20-09-2022, 07:45
MARIO DANIEL VARELA CRESPO 10 ABSOLUTA 20-09-2022, 09:05
MARIO SAA FERNANDEZ 123 ABSOLUTA 20-09-2022, 09:41
AMELIA MEIJIDE VÁZQUEZ 316 CATIVOS 20-09-2022, 11:42
SERGIO MEIJIDE VÁZQUEZ 317 CATIVOS 20-09-2022, 11:44
HECTOR MEIJIDE MIGUEZ 118 ABSOLUTA 20-09-2022, 11:53
MOISÉS CADAHÍA GARCÍA 27 ABSOLUTA 20-09-2022, 11:58
EREA MORENO PENA 241 SUB10 20-09-2022, 12:27
JOSE LUIS DIAZ VAZQUEZ 18 ABSOLUTA 20-09-2022, 12:50
ESTELA DÍAZ DÍAZ 23 ABSOLUTA 20-09-2022, 12:54
BORJA ALVAREZ FERNANDEZ 35 ABSOLUTA 20-09-2022, 13:54
CLARA BURGO BEIRO 114 ABSOLUTA 20-09-2022, 13:55