CP PALAS DE REI   153 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA 311 CATIVOS 15-09-2022, 00:08
PABLO FERNANDEZ ARAUJO 41 ABSOLUTA 16-09-2022, 08:36
FABIO EXPÓSITO RIO 205 SUB14/SUB16 21-09-2022, 23:03
PEDRO ESCOLANTE BILBAO 5 ABSOLUTA 19-09-2022, 18:02
IMRANE ELKADERI 219 SUB12 14-09-2022, 20:05
MALAK ELKADERI 310 CATIVOS 14-09-2022, 20:12
JOSE LUIS DIAZ VAZQUEZ 18 ABSOLUTA 20-09-2022, 12:50
MALENA DÍAZ PEREIRA 232 SUB10 19-09-2022, 10:11
IRIA DIAZ IGLESIAS 309 CATIVOS 15-09-2022, 13:07
MARTÍN DIAZ IGLESIAS 204 SUB14/SUB16 15-09-2022, 13:15
XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ 24 ABSOLUTA 21-09-2022, 23:32
ESTELA DÍAZ DÍAZ 23 ABSOLUTA 20-09-2022, 12:54
MANUEL COUCHEIRO RODRÍGUEZ 231 SUB10 18-09-2022, 23:18
MAURO COUCHEIRO RODAL 107 ABSOLUTA 14-09-2022, 23:03
PABLO COUCHEIRO 218 SUB12 18-09-2022, 23:14
MARÍA JESÚS CONDE RODRÍGUEZ 25 ABSOLUTA 21-09-2022, 00:23
MARTÍN CID SANMARTÍN 217 SUB12 15-09-2022, 12:47
ROSALIA CID REBOLLO 308 CATIVOS 15-09-2022, 12:42
ADA CEIDE DÍAZ 230 SUB10 15-09-2022, 13:10
HUGO CASTRO CORBELLE 229 SUB10 15-09-2022, 13:10
ALFONSO CARRERA VILLASANTE 40 ABSOLUTA 14-09-2022, 13:27
XOSÉ RAMÓN CARREIRA IGLESIAS 307 CATIVOS 13-09-2022, 18:23
SUEVIA CARREIRA IGLESIAS 306 CATIVOS 13-09-2022, 18:30
ANA CARPENTE ÄLVAREZ 305 CATIVOS 13-09-2022, 22:44
MARÍA CARBALLIDO CASTRO 12 ABSOLUTA 15-09-2022, 13:18