CP MONTERROSO   271 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MANUEL LAGE VILLAMOR 185 SUB12/PROMO 26-08-2022, 20:30
MATEO LAGE VILLAMOR 186 SUB12/PROMO 26-08-2022, 20:30
NATALIA LÓPEZ FRAGA 188 SUB12/PROMO 26-08-2022, 20:30
SUSANA LÓPEZ SEIJAS 191 SUB12/PROMO 26-08-2022, 20:30
RAMÓN LOUREIRO FRAGA 141 SUB14/16/18 26-08-2022, 20:31
LUIS VIÑA DOMÍNGUEZ 9 ABSOLUTA 26-08-2022, 22:58
IRIA ALDAO PRADA 13 ABSOLUTA 26-08-2022, 23:04
LUIS MARTÍNEZ LOUZAO 52 ABSOLUTA 27-08-2022, 09:59
LEO RODRIGUEZ VILLARREAL 214 SUB12/PROMO 27-08-2022, 11:49
HUGO VILLARREAL IGLESIAS 226 SUB12/PROMO 27-08-2022, 12:04
DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 11 ABSOLUTA 27-08-2022, 15:34
ANDRÉ FERNÁNDEZ PERAL 137 SUB14/16/18 27-08-2022, 15:37
JORGE JOSÉ VILABOA PITEIRA 58 ABSOLUTA 27-08-2022, 16:31
SABELA MENÁN QUIÑOÁ 197 SUB12/PROMO 27-08-2022, 16:33
DAVID VIÑA SÁNCHEZ 228 SUB12/PROMO 27-08-2022, 16:34
ALBA MENÁN QUIÑOA 145 SUB14/16/18 27-08-2022, 16:35
SAMUEL VILLAR MIRAGAYA 153 SUB14/16/18 27-08-2022, 21:41
MATEO VILLAR MIRAGAYA 152 SUB14/16/18 27-08-2022, 21:42
IVAN RUBAL DIAZ 34 ABSOLUTA 27-08-2022, 22:29
BELÉN GARCÍA EXPÓSITO 102 ABSOLUTA 27-08-2022, 23:15
TEO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 210 SUB12/PROMO 27-08-2022, 23:20
MARIA DEL MAR MARTÍNEZ LOUZAO 125 ABSOLUTA 27-08-2022, 23:25
LUCIA FERNANDEZ LOMBARDIA 173 SUB12/PROMO 28-08-2022, 16:13
PABLO FERNANDEZ LOMBARDIA 308 PITUFOS 28-08-2022, 16:15
ÁNGEL JUVIÑO PREGO 50 ABSOLUTA 28-08-2022, 19:14